BackAI Powered
Olive oil
What product do you need?
Use AI to create your request in seconds
Product list
Browse products and find the best price
Sort by
| Name | Shipped from | Price / unit (EXW) | Price |
|---|---|---|---|
| BIO Extra Virgin Οlive Οil 5L PET | Spain | €26.84/5L | €26.84/5L |
| BIO Extra Virgin Οlive Οil 5L PET | Spain | €24.19/5L | €24.19/5L |
| BIO Extra Virgin Οlive Οil 5L TIN | Spain | €26.74/5L | €26.74/5L |
| BIO Extra Virgin Οlive Οil 5L TIN | Spain | €29.37/5L | €29.37/5L |
| BIO Extra Virgin Οlive Οil 5L TIN | Spain | €25.72/5L | €25.72/5L |
| EVOO 0.2% Greece 2024/2025var. Koutsourelia (Patrini) | Greece | €4,671.60/IBC | €4,671.60/IBC |
| EVOO 0.35% Greece 2025/2026var. Koroneiki | Greece | €4,233.00/ton | €4,233.00/ton |
| EVOO 0.3% Greece 2025/2026var. Koroneiki | Greece | €6,120.00/ton | €6,120.00/ton |
| EVOO 0.3% Greece 2025/2026var. Manaki (Kothreiki) | Greece | €6,120.00/ton | €6,120.00/ton |
| EVOO 0.4% Greece 2025/2026var. Agouromanakolia (Agouromanako) | Greece | €4,590.00/IBC | €4,590.00/IBC |
| EVOO 0.55% Greece 2025/2026var. Manaki (Kothreiki) | Greece | €3,825.00/ton | €3,825.00/ton |
| EVOO 0.6% Greece 2025/2026var. Koroneiki | Greece | €5,610.00/IBC | €5,610.00/IBC |
| EVOO 0.76% Greece 2025/2026var. Koroneiki | Greece | €3,723.00/ton | €3,723.00/ton |
| EVOO 0.7% Greece 2025/2026var. Koroneiki | Greece | €5,100.00/IBC | €5,100.00/IBC |
| EVOO 17l TIN Can Greecevar. Koutsourelia (Patrini) | Greece | €106.00/17L | €106.00/17L |
| EVOO 1l Glass Container Greecevar. Koroneiki | Greece | €5.24/1L | €5.24/1L |
| EVOO 1L Quadra Glass Bottle | Spain | €4.94/1L | €4.94/1L |
| EVOO 1L Quadra Glass Bottle | Spain | €5.34/1L | €5.34/1L |
| EVOO 1L Quadra Glass Bottle | Spain | €4.58/1L | €4.58/1L |
| EVOO 1L Quadra Glass Bottle | Spain | €5.09/1L | €5.09/1L |
2,010 listings · prices are wholesale, EXW